Công suất: 90 mẫu/h
Đo 33 thông số: WBC, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE, LY, MO, EO, BA, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PCT, MPV, PDW, P-LCR, P-LCC, Mentzer Index, RDWI, IG%, IG, Band%, Band#, Seg%, Seg#
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Thông số | 33: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PCT, MPV, PDW, P-LCR, NE, NE%, LY, LY%, MO, MO%, EO, EO%, BA, BA%, P-LCC*, Mentzer Index*, RDWI*, IG%*, IG#*, Band%*, Band#*, Seg%*, Seg#* (*) thông số RUO (sử dụng để nghiên cứu) |
Phương pháp đo | WBC, RBC, PLT: Trở kháng điện Phân tích 5 thành phần bạch cầu: Đo quang tán xạ laser HGB: Đo quang |
Thể tích mẫu | CBC : 25 μL CBC+DIFF : 40 μL Chế độ pha loãng trước : 20 μL |
Công suất | Lên tới 90 mẫu/giờ |
Chương trình QC hoàn chỉnh | L & J / Westgard Multi rule / X bar B(X bar Batch) management |
Kích thước và cân nặng | 675 rộng × 589 sâu × 576 cao mm, 66 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.